
Амортизатор Газель Некст (13-) передний левый / правый, масляный с газовым подпором, (TRIALLI) A21R23-2905004
Амортизатор подвески ГАЗель Next пер газ "TRIALLI", AG03010, 2123-2905004
Основные характеристики
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
2
Вид амортизатора
Масляный с газовым подпором низкого давления
Тип верхнего крепления
Шток
Тип нижнего крепления
Проушина/сайлентблок-поперечина
Диаметр корпуса, мм
45
Диаметр штока, мм
15
Ход штока, мм
92
Размер резьбы штока
M10x1.25
Тип амортизатора
Двухтрубный, гидравлический
Ось (сторона установки)
Спереди, слева/справа
Дополнительная информация
Упаковка изделия может отличаться от представленной на фото
Присоединительная длина 2, мм
336
Присоединительная длина 1, мм
224
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ | GAZELLE | 2.7 (3302_) | EvoTech 27, UMZ-A275 | 104 | 2690 | 1994 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT | 2.7 (A3_R_) | UMZ-A274, EvoTech 27 | 107 | 2690 | |
| GAZ | GAZELLE NEXT | 2.7 (A3_R_, A6_R_) | EvoTech 27, UMZ-A275 | 104 | 2690 | 2013 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT | 2.8 (A3_R_) | ISF28S4, ISF28S5 | 150 | 2776 | |
| GAZ | GAZELLE NEXT Bus | 2.7 Evotech (A62R33, A65R23, A65R33) | A274, A275 | 107 | 2,690 | 2014 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Bus | 2.7 Evotech LPG (A65R25, A62R35, A65R35, A63R45, A64R45) | A2755 | 107 | 2,690 | 2019 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Bus | 2.8 TD (A62R32, A65R22, A65R32, A63R42, A64R42, A65R52,... | ISF2.8-S4R148, ISF2.8-S5161P | 150 | 2,776 | 2015 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Bus | 2.8 TD (A65R22, A65R32, A62R32, A63R42, A64R42, A65R52,... | ISF2.8-S5F148 | 140 | 2,776 | 2017 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Platform/Chassis | 2.0 TDi (A21R22, A21R32, A22R22, A22R32) | CSL | 136 | 1,968 | 2020 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Platform/Chassis | 2.7 Evotech (A21R23, A21R33, A22R23, A22R33) | A274, A275 | 107 | 2,690 | 2014 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Platform/Chassis | 2.7 Evotech LPG (A21R25, A21R35, A22R35) | A2755 | 107 | 2,690 | 2019 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Platform/Chassis | 2.8 TD (A21R22, A21R32, A22R22, A22R32, C41R92, C42R92) | ISF2.8-S4R148, ISF2.8-S5161P / ISF2.8-S5F148 | 150,140 | 2,776 | 2015 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Van | 2.0 TDi (A31R22, A31R32, A32R22, A32R32) | CSL | 136 | 1,968 |
| Основные | |
|---|---|
| Марка | ГАЗ |
| Расположение | Передний мост |
| Состояние | Новое |
| Сторона установки | Левый/правый |
| Тип запчасти | Аналог |
| Производитель | ЮМЗ |
| Совместимость с маркой | ГАЗ |
- Цена: 145 руб.
ООО "ГАЗАВТОТОРГ"
г.Минск, ул.Бабушкина д.25, каб14
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193958856
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 27.01.2026
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-17:00 |
| Вторник | 10:00-17:00 |
| Среда | 10:00-17:00 |
| Четверг | 10:00-17:00 |
| Пятница | 10:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
