
Диск сцепления 3302 ГАЗель Бизнес, дв.Камминз 2.8D, d-240мм (TRIALLI), 201878005456
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диск сцепления ведомый 3302 дв. КАММИНЗ "TRIALLI", FD393
Характеристики
| Диаметр, мм: | 240 |
| Профиль ступицы: | 23 x 29.65 x 4 (10) |
| Число зубцов: | 10 |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Товарная линейка: | BLACK |
Основные характеристики
Диаметр, мм
240
Профиль ступицы
23 x 29.65 x 4 (10)
Число зубцов
10
Товарная линейка
BLACK
Особенности и преимущества
Аналог MAPA
Двигатель
Cummins Isf 2.8
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ | GAZELLE NEXT | 2.8 (A3_R_) | ISF28S4, ISF28S5 | 150 | 2776 | |
| GAZ | GAZELLE NEXT Bus | 2.8 TD (A65R22, A65R32, A62R32, A63R42, A64R42, A65R52,... | ISF2.8-S5F148 | 140 | 2,776 | 2017 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Bus | 2.8 TD (A62R32, A65R22, A65R32, A63R42, A64R42, A65R52,... | ISF2.8-S4R148, ISF2.8-S5161P | 150 | 2,776 | 2015 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Platform/Chassis | 2.8 TD (A21R22, A21R32, A22R22, A22R32, C41R92, C42R92) | ISF2.8-S4R148, ISF2.8-S5161P / ISF2.8-S5F148 | 150,140 | 2,776 | 2015 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Van | 2.8 TD (A31R22, A31R32, A32R22, A32R32, C45R02, C46R02,... | ISF2.8-S4R148, ISF2.8-S5161P | 150 | 2,776 | 2015 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.8 TD | 120 | 2776 | 2013 - н.в. | |
| GAZ | GAZELLE NEXT Фургон | 2.8 TD | 120 | 2776 | 2013 - н.в. | |
| GAZ | GAZELLE NEXT автобус | 2.8 TD | 120 | 2776 | 2013 - н.в. | |
| GAZ | GAZELLE NN | 2.8 (A21R22, A22R22, A31S22) | ISF28S5 | 140 | 2776 | 2021 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NN Van | 2.8 TD (A31R22, A31R32, A32R22, A32R32) | ISF2.8-S5161P | 150 | 2,776 | 2021 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE Van | 2.8 TD 4x4 | 8S3129T, ISF2.8-S4129P | 120 | 2,776 | 2010 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть | 2.8 TD | 120 | 2776 | 1993 - 2013 | |
| GAZ | GAZELLE Фургон | 2.8 TD | 120 | 2776 | 2010 - 2013 | |
| GAZ | GAZELLE автобус | 2.8 TD | 120 | 2776 | 2010 - 2013 | |
| GAZ | SOBOL (2217) Bus | 2.8 TD 4x4 | 8S3129T, ISF2.8-S4129P | 120 | 2,776 | 2011 - н.в. |
| GAZ | SOBOL (2217) автобус | 2.8 TD | 120 | 2776 | 2010 - н.в. | |
| GAZ | SOBOL (2310) c бортовой платформой/ходовая часть | 2.8 TD | 120 | 2781,2776 | 2010 - н.в. | |
| GAZ | SOBOL (2752) Фургон | 2.8 TD | 140,120 | 2781,2776 | 2010 - н.в. | |
| GAZ | SOBOL NN | 2.8 (A31S12, A21R22) | ISF28S5 | 140 | 2776 | 2021 - н.в. |
| Основные | |
|---|---|
| Марка | ГАЗ |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Trialli |
| Совместимость с маркой | ГАЗ |
- Цена: 140 руб.
Информация для покупателя
ООО "ГАЗАВТОТОРГ"
г.Минск, ул.Бабушкина д.25, каб14
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193958856
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 27.01.2026
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-17:00 |
| Вторник | 10:00-17:00 |
| Среда | 10:00-17:00 |
| Четверг | 10:00-17:00 |
| Пятница | 10:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
